根据广东省农业农村厅《关于加强和规范农田建设项目评审工作和省级专家库管理的通知》(粤农农函〔2020〕232号)有关精神,我局组织专家组对雷州、吴川、徐闻、遂溪等4个县(市)2023年度高标准农田改造提升建设项目初步设计评审结果进行初步设计评审,现将相关情况予以公示(详见附表),公示时间:2023年5月22日-5月26日,共5天。
如对公示内容持有异议,请在公示期内以书面形式向市农业农村局反映(联系人:刘伟超,联系电话:3138283,地址:湛江市赤坎区军民路29号)。反映的情况必须实事求是,客观公正。以个人名义反映情况的,请提供真实姓名、凯发k8官网的联系方式和反映事项证明材料等;以单位名义反映情况的,请提供单位真实名称(加盖公章)、联系人、凯发k8官网的联系方式和反映事项证明材料等。
附件:雷州、吴川、徐闻、遂溪等4个县(市)2023年度高标准农田改造提升建设项目初步设计评审情况表
湛江市农业农村局
2023年5月22日
附件:
雷州、吴川、徐闻、遂溪等4个县(市)2023年度高标准农田改造提升建设项目初步设计评审情况表
序号 | 县(市、区) | 项目名称 | 建设 规模(亩) | 预算投资(万元) | 评审 结论 |
1 | 雷州市 | 2023年度湛江市雷州市乌石镇高标准农田改造 提升建设项目(示范) | 2000 | 600 | 评审通过 |
2 | 雷州市 | 2023年度湛江市雷州市雷城街道办高标准农田 改造提升 建设项目 | 2000 | 600 | 评审通过 |
3 | 雷州市 | 2023年度湛江市雷州市客路镇等2个镇高标准农田改造提升建设项目 | 2700 | 810 | 评审通过 |
4 | 雷州市 | 2023年度湛江市雷州市白沙镇等2个镇高标准 农田改造提升建设项目 | 3000 | 900 | 评审通过 |
5 | 雷州市 | 2023年度湛江市雷州市杨家镇高标准农田改造 提升建设项目 | 4300 | 1290 | 评审通过 |
6 | 雷州市 | 2023年度湛江市雷州市雷高镇高标准农田改造 提升建设项目 | 3500 | 1050 | 评审通过 |
7 | 雷州市 | 2023年度湛江市雷州市附城镇高标准农田改造 提升建设项目 | 4000 | 1200 | 评审通过 |
8 | 雷州市 | 2023年度湛江市雷州市南兴镇高标准农田改造 提升建设项目 | 4000 | 1200 | 评审通过 |
9 | 吴川市 | 2023 年度湛江市吴川市黄坡镇高标准农田 改造提升建设项目 | 5000 | 1500 | 评审通过 |
10 | 吴川市 | 2023 年度湛江市吴川市塘缀镇高标准农田 改造提升建设项目 | 5000 | 1500 | 评审通过 |
11 | 遂溪县 | 2023年度湛江市遂溪县草潭镇高标准农田 改造提升建设项目 | 7000 | 2100 | 评审通过 |
12 | 遂溪县 | 2023年度湛江市遂溪县界炮镇高标准农田改造 提升建设项目(示范) | 8000 | 2400 | 评审通过 |
13 | 遂溪县 | 2023年度湛江市遂溪县河头镇高标准农田 建设项目 | 4500 | 1350 | 评审通过 |
14 | 徐闻县 | 2023年度湛江市徐闻县龙塘镇高标准农田改造 提升建设项目 | 7000 | 2100 | 评审通过 |
15 | 徐闻县 | 2023年度湛江市徐闻县下洋镇高标准农田改造 提升建设项目 | 4000 | 1200 | 评审通过 |
16 | 徐闻县 | 2023年度湛江市徐闻县前山镇高标准农田改造 提升建设项目 | 6500 | 1950 | 评审通过 |
| 合计 |
| 72500 | 21750 |
|